
Beneficios que funcionan para ti.
Con 3 niveles de HondaTrue, todos los beneficios de unirte a la familia Honda están literalmente a tu alcance.
| Características | HondaTrue Certified Vehículos 2020-2025 * < 80,000 millas | HondaTrue Certified EV Vehículos 2024-2025 * < 80,000 millas | HondaTrue Used Vehículos 2015-2025 * Sin límite de millaje |
|---|---|---|---|
![]() Garantía Limitada Ver Folleto de Garantía (PDF) | Cobertura del Tren Motriz 7 años * /100,000 millas * Cobertura No Relacionada Al Tren Motriz 2 años adicionales o hasta 100,000 millas * | Cobertura de Batería de Alto Voltaje 8 años / 100,000 millas * Cobertura Limitada de Garantía 2 años adicionales o hasta 86,000 millas * | Cobertura del Tren Motriz 100 días / 5,000 millas * Cobertura No Relacionada Al Tren Motriz 100 días / 5,000 millas * |
![]() Asistencia en Carretera | Sí * | Sí * | Sí * |
![]() Mantenimiento de Cortesía | Dos cambios de aceite de cortesía dentro de 1 año/12,000 millas * | Cuatro rotaciones de neumáticos y más * | Un cambio de aceite de cortesía durante el primer año de propiedad * |
![]() Política de Intercambio de 3 Días | Sí * | Sí * | Sí * |
![]() Chevy Cares® | Elegible para compra | Elegible para compra cuando esté disponible | Elegible para compra |
![]() Interrupción de Viaje | Sí * | Sí * | Sí * |
![]() Servicio de Concierge | Sí * | Sí * | Sí * |
![]() | Primeros 90 días * | Primeros 90 días * | Primeros 90 días * |
![]() Deducible por Reparaciones Cubiertas | $0 * | $0 * | $0 * |
| Ver Inventario HondaTrue Certified | Ver Inventario HondaTrue Certified EV | Ver Inventario HondaTrue Used |
Tranquilidad Certificada
Cada vehículo HondaTrue recibe una garantía limitada respaldada por Honda, para que pueda sentirse seguro tanto en el concesionario como en la carretera.
Transparencia Inigualable
Sepa qué esperar antes de su prueba de manejo con un informe de inspección del vehículo descargable. Disponible para todos los vehículos HondaTrue.
Una Búsqueda. Todos los Concesionarios.
Vea todos los vehículos HondaTrue y Usados cerca de usted, y reciba alertas por correo electrónico cuando haya nuevo inventario disponible. Solo de Honda.
Compare Programas de Vehículos Certificados Usados
Vea cómo se comparan los vehículos HondaTrue Certificados Usados frente a la competencia.
| Características | HondaTrue Certificado Vehículos 2020 y posteriores * < 80,000 millas | Competidor 1 Toyota | Competidor 2 Nissan | Competidor 3 Chevrolet |
|---|---|---|---|---|
![]() Garantía Limitada | Cobertura del Tren Motriz 7 años / 100,000 millas Cobertura No Relacionada al Tren Motriz 2 años adicionales o hasta 100,000 millas Cobertura de Batería de Alto Voltaje EV 8 años / 100,000 millas Cobertura de Garantía Limitada 2 años adicionales o hasta 86,000 millas | Cobertura del Tren Motriz 7 años / 100,000 millas Cobertura No Relacionada al Tren Motriz 12 meses / 12,000 millas Cobertura de Batería de Alto Voltaje EV Desde la fecha de primer uso: 10 años / 150,000 millas | Restante de la garantía desde la fecha de mantenimiento original Cobertura de Batería de Alto Voltaje EV Desde la fecha de primer uso: 8 años / 100,000 millas | Cobertura del Tren Motriz 6 años / 100,000 millas Cobertura No Relacionada al Tren Motriz 12 meses / 12,000 millas Cobertura de Batería de Alto Voltaje EV Desde la fecha de primer uso: 8 años / 100,000 millas |
![]() Inspección Multi-Punto | 182 con informe de inspección descargable de Honda Para EVs, 167 con informe de inspección descargable de Honda | 160 | 167 | 172 |
![]() Asistencia en Carretera | Durante la duración de la garantía limitada | Durante la duración de la garantía limitada | Restante de la garantía original | Durante la duración de la garantía del tren motriz |
![]() Mantenimiento Complementario | Dos cambios de aceite complementarios dentro del primer año / 12,000 millas Para EVs, cuatro rotaciones de llantas y más | No | Para EVs, 1 año o 15,000 millas, lo que ocurra primero | Hasta dos cambios de aceite gratuitos en los primeros dos años / 24,000 millas Para EVs, dos años o 24,000 millas, lo que ocurra primero |
![]() Informe del Historial del Vehículo | CARFAX | CARFAX | CARFAX | CARFAX |
¿Aún lo estás pensando?
Descubre por qué Honda Certificado Usado significa tranquilidad sin compromisos.
Premio Honda CPO
Honda sigue siendo reconocida por la confiabilidad, el valor y la calidad de sus Vehículos Usados Certificados.










